| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 31 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 0 | |
|
Jugador | 27 | 0 | |
|
Jugador | 44 | 0 | |
|
Jugador | 23 | 0 | |
|
Jugador | 19 | 0 | |
|
Jugador | 32 | 0 | |
|
Jugador | 26 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 0 | |
|
Jugador | 19 | 0 | 11-02-2026 |
|
Jugador | 22 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 31 | 0 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CEVOL TORREDEMBARRA TARONJA |
36
|
12 | 12 | 0 | 0 | 963 | 612 | 351 | |
|
2
|
CLUB VOLEIBOL ROQUETES |
28
|
12 | 10 | 0 | 2 | 1016 | 809 | 207 | |
|
3
|
CLUB ESPORTIU FUTSAL TORTOSA 2014 |
24
|
12 | 8 | 0 | 4 | 911 | 871 | 40 | |
|
4
|
CLUB VOLEIBOL REUS |
18
|
12 | 6 | 0 | 6 | 861 | 959 | -98 | |
|
5
|
TARRAGONA SPSP |
14
|
12 | 4 | 0 | 8 | 928 | 947 | -19 | |
|
6
|
DRACS ORBAPE |
6
|
12 | 2 | 0 | 10 | 748 | 936 | -188 | |
|
7
|
SENIOR FEMENÍ |
0
|
12 | 0 | 0 | 12 | 657 | 950 | -293 |