| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
VOLEI VILASSAR BLANC |
40
|
14 | 14 | 0 | 0 | 1248 | 938 | 310 | |
|
2
|
CLUB VOLEI LA PALMA NEGRE |
32
|
14 | 10 | 0 | 4 | 1154 | 955 | 199 | |
|
3
|
CV SM PALTRONETO |
26
|
14 | 9 | 0 | 5 | 1215 | 1248 | -33 | |
|
4
|
CLUB VOLEIBOL CUNIT |
25
|
14 | 8 | 0 | 6 | 1175 | 1053 | 122 | |
|
5
|
CLUB VOLEI SANT MARTI |
17
|
14 | 6 | 0 | 8 | 1161 | 1237 | -76 | |
|
6
|
VOLEI SANT ESTEVE |
15
|
14 | 5 | 0 | 9 | 1071 | 1193 | -122 | |
|
7
|
CN SABADELL BLAU |
10
|
14 | 3 | 0 | 11 | 1067 | 1209 | -142 | |
|
8
|
AE SANDOR "A" |
3
|
14 | 1 | 0 | 13 | 878 | 1136 | -258 |