| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 10 | 0 | |
|
Jugador | 11 | 0 | |
|
Jugador | 11 | 0 | |
|
Jugador | 9 | 0 | |
|
Jugador | 10 | 0 | 04-02-2026 |
|
Jugador | 11 | 0 | 04-02-2026 |
|
Jugador | 11 | 0 | 06-02-2026 |
|
Jugador | 11 | 0 | |
|
Jugador | 10 | 0 | |
|
Jugador | 10 | 0 | 06-02-2026 |
|
Jugador | 10 | 0 | 04-02-2026 |
|
Jugador | 10 | 0 | |
|
Jugador | 11 | 0 | 04-02-2026 |
|
Jugador | 12 | 0 | 04-02-2026 |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CV CUBELLES |
18
|
9 | 9 | 0 | 0 | 653 | 402 | 251 | |
|
2
|
MAGIC VOLEI VILADECANS LILA |
16
|
9 | 7 | 0 | 2 | 603 | 501 | 102 | |
|
3
|
CVESPLUGUES LILA |
16
|
10 | 6 | 0 | 4 | 606 | 561 | 45 | |
|
4
|
CV GAVA GRANA |
15
|
10 | 5 | 0 | 5 | 651 | 586 | 65 | |
|
5
|
CV SANT BOI |
12
|
10 | 2 | 0 | 8 | 561 | 674 | -113 | |
|
6
|
CLUB VOLEI LA PALMA BLAU |
10
|
10 | 0 | 0 | 10 | 380 | 730 | -350 | |
|
7
|
VIKINGS VOLEI PRAT BLAU FEM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |